- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周五早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Xueji HUANG WCG1522067 | 680 |
| 2 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 640 |
| 3 | Hong YU WCG1421695 | 625 |
| 4 | Robot 1 WCG0000001 | 600 |
| 5 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 540 |
| 5 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 540 |
| 7 | Zhunan WANG WCG1421591 | 525 |
| 8 | ZhiQiang LI WCG2523573 | 465 |
| 9 | Mary HUGHES WCG2623705 | 375 |
| 10 | Baoquan CAO WCG1722506 | 320 |
| 周五下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 1105 |
| 2 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 845 |
| 3 | San Sheung MING WCG1321043 | 780 |
| 4 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 735 |
| 5 | Wei LU WCG2423548 | 700 |
| 6 | Jue LI WCG2423558 | 680 |
| 7 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 650 |
| 8 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 615 |
| 9 | Dayong LIU WCG1421677 | 500 |
| 10 | Demei QI WCG1622268 | 465 |
- 微信公众号






